Deployment
Find UniswapX reactor, quoter, and Permit2 deployment addresses across supported chains.
Mainnet
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| V2 Dutch Order Reactor | 0x00000011f84b9aa48e5f8aa8b9897600006289be | V2DutchOrderReactor | uniswapx_strategy |
| V1 Exclusive Dutch Order Reactor | 0x6000da47483062A0D734Ba3dc7576Ce6A0B645C4 | ExclusiveDutchOrderReactor | N/A |
| OrderQuoter | 0xc6ef4C96Ee89e48Eff1C35545DBEED4Ad8dAC9D4 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
Arbitrum
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| DutchV3OrderReactor | 0xB274d5F4b833b61B340b654d600A864fB604a87c | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0xc6ef4C96Ee89e48Eff1C35545DBEED4Ad8dAC9D4 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
Unichain
UniswapX on Unichain uses the DutchV3Â reactor.
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| DutchV3OrderReactor | 0x000000005aF66799D1a6317714D66800f9CA1406 | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0xc6ef4C96Ee89e48Eff1C35545DBEED4Ad8dAC9D4 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
Base
Base supports both Priority and DutchV3Â orders.
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| PriorityOrderReactor | 0x000000001Ec5656dcdB24D90DFa42742738De729 | PriorityOrderReactor | priority_strategy |
| DutchV3OrderReactor | 0x000000008a8330B5d1F43A62Bf4C673A49f27ba0 | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0xc6ef4C96Ee89e48Eff1C35545DBEED4Ad8dAC9D4 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
Tempo
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| DutchV3OrderReactor | 0x00000000fc1E66C9f582566EAd00108e55F1c0C6 | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0x00000000a3db63Df9078cBF3dF88B4CAdD5a7F58 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
Avalanche
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| DutchV3OrderReactor | 0x00000000862cCF095823fc7576Fa6C7e6b7385ef | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0x00000000a3db63Df9078cBF3dF88B4CAdD5a7F58 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
BNB Smart Chain
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| DutchV3OrderReactor | 0x00000000a55e50C71b70Db3C8B58749cd1E18eB2 | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0x00000000a3db63Df9078cBF3dF88B4CAdD5a7F58 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |
Robinhood Chain
| Contract | Contract Address | Source Code | Example Filler Implementation |
|---|---|---|---|
| DutchV3OrderReactor | 0x000000007A1C8e570011EeDF86A2A35593013cBA | V3DutchOrderReactor | dutchv3_strategy |
| OrderQuoter | 0x00000000a3db63Df9078cBF3dF88B4CAdD5a7F58 | OrderQuoter | N/A |
| Permit2 | 0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 | Permit2 | N/A |