# Uniswap v2 Deployments (/docs/protocols/v2/deployments)

Find Uniswap v2 factory and router deployment addresses across supported networks.

> [!NOTE]
> All Uniswap v2 deployment addresses are also available on the unified [Deployments](/deployments) page and its [deployments.json](/deployments.json) feed.

Contract addresses for the [`Uniswap v2 Factory`](https://github.com/Uniswap/v2-core/blob/master/contracts/UniswapV2Factory.sol) and the [`Uniswap v2 Router02`](https://github.com/Uniswap/v2-periphery/blob/master/contracts/UniswapV2Router02.sol).

| Network         | Factory Contract Address                     | V2Router02 Contract Address                  |
| --------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| Mainnet         | `0x5C69bEe701ef814a2B6a3EDD4B1652CB9cc5aA6f` | `0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D` |
| Sepolia         | `0xF62c03E08ada871A0bEb309762E260a7a6a880E6` | `0xeE567Fe1712Faf6149d80dA1E6934E354124CfE3` |
| Unichain        | `0x1f98400000000000000000000000000000000002` | `0x284f11109359a7e1306c3e447ef14d38400063ff` |
| Arbitrum        | `0xf1D7CC64Fb4452F05c498126312eBE29f30Fbcf9` | `0x4752ba5dbc23f44d87826276bf6fd6b1c372ad24` |
| Avalanche       | `0x9e5A52f57b3038F1B8EeE45F28b3C1967e22799C` | `0x4752ba5dbc23f44d87826276bf6fd6b1c372ad24` |
| BNB Chain       | `0x8909Dc15e40173Ff4699343b6eB8132c65e18eC6` | `0x4752ba5DBc23f44D87826276BF6Fd6b1C372aD24` |
| Base            | `0x8909Dc15e40173Ff4699343b6eB8132c65e18eC6` | `0x4752ba5dbc23f44d87826276bf6fd6b1c372ad24` |
| Optimism        | `0x0c3c1c532F1e39EdF36BE9Fe0bE1410313E074Bf` | `0x4A7b5Da61326A6379179b40d00F57E5bbDC962c2` |
| Polygon         | `0x9e5A52f57b3038F1B8EeE45F28b3C1967e22799C` | `0xedf6066a2b290C185783862C7F4776A2C8077AD1` |
| Zora            | `0x0F797dC7efaEA995bB916f268D919d0a1950eE3C` | `0xa00F34A632630EFd15223B1968358bA4845bEEC7` |
| WorldChain      | `0x5C69bEe701ef814a2B6a3EDD4B1652CB9cc5aA6f` | `0x541aB7c31A119441eF3575F6973277DE0eF460bd` |
| Monad           | `0x182a927119d56008d921126764bf884221b10f59` | `0x4b2ab38dbf28d31d467aa8993f6c2585981d6804` |
| X Layer         | `0xDf38F24fE153761634Be942F9d859f3DBA857E95` | `0x182a927119d56008d921126764bf884221b10f59` |
| MegaETH         | `0xbf56488c857a881ae7e3bed27cf99c10a7ab7e50` | `0xb73055db2b3a3eae87a331dd88e4a80b43602690` |
| Tempo           | `0xf9ec577a4e45b5278bb7cf60fcbc20c3acaef68f` | `0x0fbac3c46f6f83b44c7fb4ea986d7309c701d73e` |
| Robinhood Chain | `0x8bceaa40b9acdfaedf85adf4ff01f5ad6517937f` | `0x89e5db8b5aa49aa85ac63f691524311aeb649eba` |
